|
Z-kuldet |
||||
Født d. 29. november 2002 |
||||
| Far: Ailuro's Valentino | rød klassisktabby | d 22 | ||
| Mor: Guldfakse's Sheena | tortie klassisktabby | f 22 | Billede | |
| Ailuro's Zezzely | Hun | Rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Zoe | Hun | Rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Zakai | Han | Rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Zalman | Han | Sort klassisktabby | n 22 | Billede |
|
Y-kuldet |
||||
Født d. 29. november 2002 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Milinocket's D.D. | tortie sølv klassisktabby | fs 22 | Billede | |
| Ailuro's Yuma | Han | Rød sølv klassisktabby | ds 22 | Billede |
| Ailuro's Yankee | Han | Rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Yelina | Hun | tortie sølv klassisktabby | fs 22 | Billede |
| Ailuro's Yemanja | Hun | tortie sølv klassisktabby | fs 22 | Billede |
| Ailuro's Yosemite | Hun | tortie klassisktabby | f 22 | Billede |
|
X-kuldet |
||||
Født d. 15. juli 2002 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Guldfakse's Sheena | tortie klassisktabby | f 22 | Billede | |
| Ailuro's Xian | Hun | tortie klassisktabby | f 22 | Billede |
| Ailuro's Xanthene | Hun | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Xymbia | Hun | tortie klassisktabby | f 22 | Billede |
|
V-kuldet |
||||
Født d. 5. november 2001 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Puddleduck's Red Dawn | rød klassisktabby | d 22 | Billede | |
| Ailuro's Valentino | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Viktor | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Vincent | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Vladimir | Hun | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
|
U-kuldet |
||||
|
Født d. 5. november 2001 |
Stamtavle |
|||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: St.John's Silver Sparkle | tortie sølv klassisktabby/hv | fs 09 22 | Billede | |
| Ailuro's Umsakis | Han | rød sølv klassisktabby/hv | d 09 22 | Billede |
|
T-kuldet |
||||
|
Født d. 5. maj 2001 |
||||
| Far: Macavity's Nelson | rød sølv klassisktabby | ds 22 | ||
| Mor: Rivendell's Lightning | tortie/hvid | f 09 | Billede | |
| Ailuro's Tasunke | Han | sort sølv klassisktabby/hv | ns 09 22 | Billede |
| Ailuro's Tantomile | Hun | tortie sølv klassisktabby | fs 22 | Billede |
| Ailuro's Tiramisu | Hun | tortie sølv klassisktabby | fs 22 | Billede |
| Ailiuro's Tootsie | Hun | torrtie | f | Billede |
|
S-kuldet |
||||
|
Født d. 26. januar 2001 |
Stamtavle |
|||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: St.John's Silver Sparkle | tortie sølv klassisktabby/hv | fs 09 22 | Billede | |
| Ailuro's Skimblehanks | Han | sort sølv klassisktabby/hv | n 09 22 | Billede |
| Ailuro's Seboomook | Han | creme klassisktabby/hv | d 09 22 | Billede |
|
R-kuldet |
||||
|
Født d. 13. januar 2001 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Puddleduck's Red Dawn | rød klassisktabby | d 22 | Billede | |
| Ailuro's Rudolpho | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Rosebud | Hun | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Rumpleteazer | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Roxette | Hun | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
|
Q-kuldet |
||||
|
Født d. 3. januar 2001 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Rivendell's Lightning | tortie/hvid | f 09 | Billede | |
| Ailuro's Quistador | Han | brun klassisktabby | n 22 | Billede |
| Ailuro's Qeetah | Hun | tortie klassisktabby/hvid | f 09 22 | Billede |
| Ailuro's Quille | Hun | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Quaddahiyah | Hun | rød klassisktabby/hvid | f 09 22 | Billede |
| Ailuro's Quintilia | Hun | tortie klassisktabby/hvid | f 09 22 | Billede |
|
P-kuldet |
||||
|
Født d. 11. april 2000 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Rivendell's Lightning | tortie/hvid | f 09 | Billede | |
| Ailuro's Parashooter | Han | brun klassisktabby/hvid | n 09 22 | Billede |
| Ailuro's Pacino | Han | rød klassisktabby | d 22 | Billede |
| Ailuro's Paisley | Hun | tortie klassisktabby/hvid | f 09 22 | Billede |
|
O-kuldet |
||||
|
Født d. 20. marts 2000 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme klassisktabby | e 22 | ||
| Mor: Ailuro's Hopi | sort | n | Billede | |
| Ailuro's Obelix | Han | blå makreltabby | a 23 | Billede |
| Ailuro's Onslow | Han | blå makreltabby | a 23 | Billede |
| Ailuro's Obi-Wan | Han | brun makreltabby | n 23 | Billede |
| Ailuro's Oops | Hun | tortie makreltabby | f 23 | Billede |
| Ailuro's Oola | Hun | tortie makreltabby | f 23 | Billede |
|
N-kuldet |
||||
|
Født d. 1. januar 2000 |
||||
| Far: Cozy Farm Red Pepper | rød makreltabby | d 23 | ||
| Mor: Cozy Farm Bette Midler | blå tortie klassisktabby | a 22 | Billede | |
| Ailuro's Newt | Han | creme klassisktabby | e 22 | Billede |
| Ailuro's Niff | Han | creme klassisktabby | e 22 | Billede |
| Ailuro's Nielsen | Han | brun klassisktabby | n 22 | Billede |
| Ailuro's Nikita | Hun | blå tortie klassisktabby | g 22 | Billede |
| Ailuro's No-No | Hun | tortie klassisktabby | g 22 | Billede |
| Ailuro's Naomi | Hun | tortie klassisktabby | f 22 | Billede |
|
M-kuldet |
||||
Født d. 4. november 1999 |
||||
| Far: Milinocket's Pink Floyd | creme blotchedtabby | e 22 |
|
|
| Mor: Ailuro's Iv | blå blotchedtabby | a 22 | ||
| Ailuro's Miw Mohawk | Han | blå blotchedtabby | a 22 | |
| Ailuro's Minu | Hun | blå tortie klassisktabby | g 22 | |
| Ailuro's Megan | Hun | blå tortie klassisktabby | g 22 | |
| Ailuro's Malou | Hun | blå tortie klassisktabby | g 22 | |
|
L-kuldet |
||||
|
Stamtavle |
|||
| Far: Cozy Farm Red Pepper | rød makreltabby | d 23 |
|
|
| Mor: Milinocket's G.I.Jane | blå tortie klassisktabby | g 22 | ||
| Ailuro's Lafferty | Han | sort klassisktabby | n 22 | |
| Ailuro's Lumberjack | Han | sort klassisktabby | n 22 | |
|
K-kuldet |
||||
Født d. 30. september 1999 |
||||
| Far: Cozy Farm Red Pepper | rød makreltabby | d 23 | ||
| Mor: Cozy Farm Bette Midler | blå tortie klassisktabby | a 22 | Billede | |
| Ailuro's Kuani | Hun | blå tortie klassisktabby | g 22 | |
| Ailuro's Kuywa | Hun | creme klassisktabby | e 22 | |
|
J-kuldet |
||||
Født d. 1. juni 1999 |
||||
| Far: Cozy Farm Red Pepper | rød makreltabby | d 23 |
|
|
| Mor: Ailuro's Hopi | sort | n | ||
| Ailuro's Jeremiah | Han | sort | n | |
| Ailuro's Joshua | Han | sort makreltabby | n23 | |
| Ailuro's Jemima | Han | tortie | f | |
| Ailuro's Jennyanydots | Hun | tortie makreltabby | f 23 | |
| Ailuro's Janis Joplin | Hun | tortie | f | |
|
I-kuldet |
||||
Født d. 28. december 1997 |
||||
| Far: Guldfakse's Woonsocket | blå | a |
|
|
| Mor: Ailuro's Celeste | blå tortie blotchedtabby | g 22 | ||
| Ailuro's Imail | Han | creme blotchedtabby | e 22 | |
| Ailuro's Icon | Han | creme blotchedtabby | e 22 | |
| Ailuro's Iggy | Hun | blå blotchedtabby | a 22 | |
| Ailuro's Iv | Hun | blå blotchedtabby | a 22 | |
|
H-kuldet |
||||
Født d. 28. december 1997 |
||||
| Far: Guldfakse's Woonsocket | blå | a |
|
|
| Mor: Guldfakse's Pocahontas | sort | n | ||
| Ailuro's Hiawatha | Han | sort | n | |
| Ailuro's Hohots Moxmox | Han | sort | n | |
| Ailuro's Hopotle Mico | Han | blå | a | |
| Ailuro's Hasananemit | Hun | sort | n | |
| Ailuro's Hopi | Hun | blå blotchedtabby | n | |
|
G-kuldet |
||||
Født d. 14. august 1997 |
||||
| Far: Guldfakse's Woonsocket | blå | a |
|
|
| Mor: Ailuro's Afaia | blå blotchedtabby/hv | a 09 22 | ||
| Ailuro's Gentle Giant | Han | blå | a | |
| Ailuro's Grande Leaö | Han | blå blotchedtabby/hv | a 09 22 | |
|
F-kuldet |
||||
Født d. 7. januar 1997 |
Stamtavle |
|||
| Far: Guldfakse's Woonsocket | blå | a |
|
|
| Mor: Ailuro's Celeste | blå tortie blotchedtabby | g 22 | ||
| Ailuro's Fedtmule | Han | creme blotchedtabby | e 22 | |
| Ailuro's Figaro | Han | blå blotchedtabby | a 22 | |
| Ailuro's Frances | Han | blå blotchedtabby | a 22 | |
| Ailuro's Finola | Hun | blå tortie blotchedtabby | g 22 | |
|
E-kuldet |
||||
|
Stamtavle |
|||
| Far: Guldfakse's Woonsocket | blå | a |
|
|
| Mor: Sanboé's Nemesis | sort blotchedtabby/hv | n 09 22 | ||
| Ailuro's Enigma | Hun | sort blotchedtabby | n 22 | |
|
D-kuldet |
||||
|
Født d. 24. november 1995 |
Stamtavle |
|||
| Far: Fonzie the Nature Cat | sort sølv blotchedtabby | ns 22 |
|
|
| Mor: Sanboé's Nemesis | sort blotchedtabby/hv | n 09 22 | ||
| Ailuro's Dynamo | Han | sort sølv blotchedtabby | ns 22 | |
|
C-kuldet |
||||
Født d. 31. oktober 1995 |
Stamtavle |
|||
| Far: Fonzie the Nature Cat | sort sølv blotchedtabby | ns 22 |
|
|
| Mor: Galaxy the Nature Cat | blå tortie makreltabby/hv | n 09 23 | ||
| Canaris | Han | blå blotchedtabby | a 22 | |
| Challenger | Han | creme sølv blotchedtabby | es 22 | |
| Ailuro's Cherry | Hun | sort sølv tabby/hv | ns 09 21 | |
| Ailuro's Chloe | Hun | blå tortie blotchedtabby | g 22 | |
| Ailuro's Celeste | Hun | blå tortie blotchedtabby | g 22 | |
|
B-kuldet |
||||
Født d. 5. juli 1995 |
Stamtavle |
|||
| Far: Fonzie the Nature Cat | sort sølv blotchedtabby | ns 22 |
|
|
| Mor: Hulebjørnen's Gina Whipster | hvid | w | ||
| Ailuro's Bustopher | Han | hvid | w | |
| Ailuro's Bismarck | Han | rød sølv blotchedtabby | ds 22 | |
| Ailuro's Bibiane | Hun | hvid | w | |
| Ailuro's Bombalurina | Hun | tortie sølv blotchedtabby | fs 22 | |
|
A-kuldet |
||||
Født d. 31. maj 1995 |
Stamtavle |
|||
| Far: Fonzie the Nature Cat | sort sølv blotchedtabby | ns 22 |
|
|
| Mor: Sanboé's Nemesis | sort blotchedtabby/hv | n 09 22 | ||
| Ailuro's Asterix | Han | sort blotched tabby | n 22 | |
| Ailuro's Afaia | Hun | blå blotchedtabby/hv | a 09 22 | |
| Ailuro's Amanda | Hun | sort sølv blotchedtabby/hv | ns 09 22 | |
[Hanner] [Hunner] [Killinger] [Tidl. Kuld] [Kastrater] [Galleri] [Planlagte parringer] [Indhold] [Verdensudstilling 99] [Artikler] [Awards] [Links] [Velkommen] [Hjem]